
realme 16 Pro+ 17,3 cm (6.8") 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 7000 mAh Guld
- Vikt 0,2 kg
- Upplösning 1280 x 2800 pixlar
Bra pris nuLägsta priset på 2 månader
4 799 krhos CDON · exkl. frakt
Dubbelkollat idag
Jämför 4 butiker
- CDON, 4 799 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 19:57
4 799 kr
Lägst
- CS MEGASTORE, 5 883 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 19:38
5 883 kr
- Proshop, 6 490 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 19:48
6 490 kr
- Buyersclub, 7 849 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 05:35
7 849 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 4 799 kr — det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 6 120–6 260 kr.
Pris idag
4 799 kr
- Lägst
- 4 799 kr
- Snitt
- 6 015 kr
- Högst
- 7 007 kr
| 2026-09-02 | 6 166 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-03 | 6 153 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-05 | 6 037 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-07 | 6 222 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-08 | 6 264 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-09 | 6 304 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-10 | 6 263 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | 6 304 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 6 296 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-15 | 6 391 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-16 | 6 313 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 6 350 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 6 301 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 6 368 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 6 339 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 6 336 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-24 | 6 287 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 6 267 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 6 242 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-27 | 6 236 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-29 | 6 254 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-30 | 6 258 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 6 254 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-03 | 6 249 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-07 | 7 007 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-08 | 6 236 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-10 | 6 191 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-11 | 6 254 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-13 | 6 184 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-14 | 6 158 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-16 | 5 934 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-17 | 6 150 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-18 | 6 158 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-19 | 6 178 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-20 | 6 120 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-21 | 6 114 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-23 | 6 153 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-25 | 6 147 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-26 | 4 799 kr · Lägst hos CDON |
Om produkten
realme 16 Pro+
Skärm diagonal: 17,3 cm (6.8"), Upplösning: 1280 x 2800 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 7 Gen 4. RAM-kapacitet: 8 GB, RAM-typ: LPDDR5X, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. Batterikapacitet: 7000 mAh. Produktens färg: Guld. Vikt: 203 g
Specifikationer
Fakta
- Vikt
- 0,2 kg
- Upplösning
- 1280 x 2800 pixlar
- GTIN
- 06941764482883
Uppgifter från tillverkare och butiker.