
Lenovo FRU00NY692 LCD-panel 15,6" FHD IPS för ThinkPad 2,6t
Bra pris nuLägsta priset på 2 månader
1 643 kr1 644 kr−0% senaste veckanhos CS MEGASTORE · exkl. frakt
Jämfört med det lägsta pris vi sett de 30 dagarna före sänkningen.
351 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
Dubbelkollat idag
Jämför 3 butiker
- CS MEGASTORE, 1 643 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 03:38
1 643 kr
Lägst
- CDON, 1 666 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 03:57
1 666 kr
- Dustin, 1 994 kr plus 186 kr frakt. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt 186 krDubbelkollad 03:35
1 994 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 1 643 kr — det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 1 670–2 020 kr.
Pris idag
1 643 kr
- Lägst
- 1 643 kr
- Snitt
- 1 830 kr
- Högst
- 2 033 kr
| 2026-09-02 | 1 989 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-03 | 1 987 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-04 | 1 992 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-07 | 1 987 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-09 | 1 996 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-11 | 1 991 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | 2 013 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-13 | 2 017 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 2 016 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-16 | 2 017 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 2 025 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 2 022 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-19 | 2 019 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 2 031 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 2 027 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 2 026 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-23 | 2 025 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-24 | 2 024 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 2 025 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 2 028 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-28 | 2 027 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-30 | 2 026 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-01 | 2 033 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 1 691 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-04 | 1 690 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-06 | 1 685 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-07 | 1 682 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-08 | 1 676 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-10 | 1 675 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-13 | 1 676 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-14 | 1 681 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-15 | 1 679 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-16 | 1 674 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-17 | 1 670 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-20 | 1 667 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-23 | 1 666 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-25 | 1 667 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-26 | 1 669 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-28 | 1 660,60 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-29 | 1 658 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-31 | 1 644 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-11-03 | 1 643 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
Om produkten
Lenovo FRU00NY692 LCD-panel 15,6" FHD IPS för ThinkPad 2,6t
Lenovo FRU00NY692 LCD-panel 15,6" FHD IPS för ThinkPad 2,6t | SKU: 15.6-INCH FHD IPS LCD PANEL | Brand: Lenovo | EAN: 5706998728128