
Bose Sub1 Svart
Bra pris nuLägsta priset på 1 månad
9 654 kr9 832 kr−1% senaste veckanhos CDON · exkl. frakt
Jämfört med det lägsta pris vi sett de 30 dagarna före sänkningen.
816 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
Dubbelkollat idag
Jämför 2 butiker
- CDON, 9 654 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 00:57
9 654 kr
Lägst
- CS MEGASTORE, 10 470 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 01:38
10 470 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 9 654 kr — det lägsta vi sett på 1 månad.
Under den tiden har det oftast legat runt 9 950–10 240 kr.
Pris idag
9 654 kr
- Lägst
- 9 654 kr
- Snitt
- 10 088 kr
- Högst
- 10 661 kr
| 2026-09-08 | 10 342 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-09 | 10 331 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-10 | 10 322 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | 10 326 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-13 | 10 336 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 10 300 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-16 | 10 373 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 10 244 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 10 225 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 10 227 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 10 229 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 10 178 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-24 | 10 021 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 9 961 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 9 954 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-27 | 9 941 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-28 | 9 984 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-29 | 9 846 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-01 | 9 831 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-04 | 9 832 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-05 | 9 884 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-07 | 10 060 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-08 | 10 052 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-09 | 9 997 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-10 | 9 890 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-12 | 9 970 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-14 | 10 661 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-18 | 10 657 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-19 | 10 105 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-20 | 10 036 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-21 | 9 988 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-23 | 10 034 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-24 | 10 003 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-25 | 9 977 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-26 | 9 963 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-27 | 9 961 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-29 | 9 963 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-03 | 9 832 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-04 | 9 654 kr · Lägst hos CDON |
Om produkten
Bose Sub1 Svart
Bose Sub1. Subwooferns frekvensomfång: 32 - 250 hz, Subwoofer känslighet: 45 dB, Impedans: 100 Ω. Produktens färg: Svart, Material: Plywood, Polypropylen (PP), Stål, Högsta musikuteffekt (PMPO): 480 W. Strömkälla av typen: AC, Växelström Frekvens: 50/60 hz, AC-inspänning: 100 - 240 V. Subwooferns bredd: 26 cm, Subwooferns djup: 52,9 cm, Subwooferns höjd: 53,3 cm. Vikt inkl. förpackning: 18 kg, Förpackningstyp: Låda