
Blackview Active 12 Pro tålig 5G-surfplatta 11 256 GB, svart
Dubbelkollat idag
Jämför 2 butiker
- CS MEGASTORE, 8 876 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 15:38
8 876 kr
Lägst
- CDON, 8 867 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
Slut i lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 15:57
8 867 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 8 876 kr — 1 230 kr över det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 8 550–8 870 kr.
Pris idag
8 876 kr
9 8008 7007 600
snitt 8 603 kr3 sep.Idag
3 september 2026
7 925 kr
Lägst hos CDON
- Lägst
- 7 646 kr
- Snitt
- 8 603 kr
- Högst
- 9 746 kr
| 2026-09-03 | 7 925 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-04 | 7 673 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-05 | 7 658 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-08 | 8 310 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-09 | 8 331 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-10 | 7 646 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-11 | 8 339 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | Ingen butik hade produkten i lager |
| 2026-09-16 | 9 746 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 8 151 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-19 | 8 574 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-20 | 8 598 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-21 | 8 587 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-22 | 8 584 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-23 | 8 583 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 8 587 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-27 | 8 591 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-29 | 8 613 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-01 | 8 627 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 8 623 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-03 | 8 596 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-05 | 8 593 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-06 | 8 567 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-07 | 8 552 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-09 | 8 640 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-10 | 8 634 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-13 | 8 638 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-15 | 8 544 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-16 | 8 521 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-18 | 8 858 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-20 | 9 006 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-21 | 9 065 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-24 | 8 987 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-26 | 8 996 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-28 | 8 956 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-29 | 8 943 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-10-31 | 8 872 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
| 2026-11-01 | 8 872 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-02 | 8 907 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-11-03 | 8 867 kr · Lägst hos CS MEGASTORE |
Om produkten
Blackview Active 12 Pro tålig 5G-surfplatta 11 256 GB, svart
Blackview Active 12 Pro tålig 5G-surfplatta 11 256 GB, svart