
ASUS BE248QF - LED-skärm - 24" (24.1" visbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 370 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - hög...
2 636 krhos Proshop · exkl. frakt
352 kr skillnad mellan billigaste och dyraste butik i lager
2 636 kr2 988 kr
Dubbelkollat idag
Jämför 2 butiker
- Proshop, 2 636 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 17:48
2 636 kr
Lägst
- CDON, 2 988 kr, frakt enligt butiken. Till butik (öppnas i ny flik)
I lagerFrakt: se butikenDubbelkollad 17:57
2 988 kr
Priser från butikernas flöden kan ha ändrats: det är priset hos butiken som gäller, så kontrollera det innan du handlar.
Prishistorik
Köp nu eller vänta?
Just nu kostar produkten 2 636 kr — 3 kr över det lägsta vi sett på 2 månader.
Under den tiden har det oftast legat runt 2 770–3 230 kr.
Pris idag
2 636 kr
3 4003 0002 600
snitt 3 012 kr2 sep.Idag
2 september 2026
3 106 kr
Lägst hos CDON
- Lägst
- 2 633 kr
- Snitt
- 3 012 kr
- Högst
- 3 375 kr
| 2026-09-02 | 3 106 kr · Lägst hos CDON |
|---|---|
| 2026-09-04 | 3 177 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-12 | 3 126 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-14 | 3 178 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-16 | 3 207 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-17 | 3 233 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-18 | 3 245 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-19 | 3 244 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-24 | 3 247 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-25 | 3 177 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-26 | 3 235 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-27 | 3 243 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-28 | 3 146 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-29 | 3 244 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-09-30 | 3 291 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-02 | 3 375 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-05 | 3 312 kr · Lägst hos CDON |
| 2026-10-06 | 2 990 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-07 | 2 986 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-09 | 2 978 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-11 | 2 963 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-14 | 2 819 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-15 | 2 840 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-16 | 2 766 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-17 | 2 773 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-18 | 2 786 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-19 | 2 775 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-20 | 2 819 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-21 | 2 747 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-22 | 2 796 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-23 | 2 765 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-25 | 2 768 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-26 | 2 708 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-30 | 2 670 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-10-31 | 2 668 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-11-03 | 2 661 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-11-05 | 2 633 kr · Lägst hos Proshop |
| 2026-11-06 | 2 636 kr · Lägst hos Proshop |
Om produkten
ASUS BE248QF - LED-skärm - 24" (24.1" visbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 370 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - hög...
ASUS BE248QF - LED-skärm - 24" (24.1" visbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 370 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - svart | SKU: 90LM0AJ0-B01K70 | Brand: ASUS | EAN: 4711387649244